<meter id="x4etf"><label id="x4etf"></label></meter>
    <sub id="x4etf"><listing id="x4etf"></listing></sub>

    <em id="x4etf"></em>
    <nav id="x4etf"></nav>
    <tr id="x4etf"><source id="x4etf"></source></tr>
      1. <sub id="x4etf"><listing id="x4etf"><nobr id="x4etf"></nobr></listing></sub>
        <nav id="x4etf"></nav>

            <em id="x4etf"></em>
          1. 產品 -- QC12K液壓全數控擺式剪板機 -- 三輥,四輥卷板機可卷圓,卷管,卷錐,液壓折彎機,鹽城川涵機械科技有限公司.生產_廠家_價格_優惠酬賓活動敬多多!

              銷售熱線:15371761888    

            <sub id="x4etf"><listing id="x4etf"></listing></sub>

            <em id="x4etf"></em>
            <nav id="x4etf"></nav>
             產品中心  
             
             
                  剪板機系列

                  折彎機系列

                  卷板機系列

                  液壓機系列

             


            鹽城川涵機械科技有限公司

            QC12K液壓全數控擺式剪板機
            所屬分類:剪板機系列 > QH11D精密剪板機
            編  號:3090004326
            規  格:詳細規格面議
            型  號:詳細型號面議
            產品價格:面議

            性能特點:
            主機選配QC12Y液壓擺式剪板機,數控系統可選配荷蘭、意大利、加拿大等進口及國內先進數控系統。機架,刀架采用整體焊接結構,經振動消除應力,精度保持性好。 
            采用先進的集成式液壓系統,可靠性好。 
            采用三點支承滾動導軌,消除支承間隙,提高剪切質量。 
            刀片間隙手輪調整迅速,準確,方便。 
            矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長。 
            剪切角可調,減少板料扭曲變形。 
            上刀架采用內頃結構,便于落料,提高了制件的精度。 
            具有分段剪切功能。 
            機動后擋料,數字顯示。
            技術參數:

            規格\名稱 可剪板厚 可剪板寬 剪切角 行程次數 后擋料范圍 電機功率
            mm mm ° min mm kw
            QC12K-4×2500 4 2500 1°30` 18 20-600 4.0
            QC12K-4×3200 4 3200 1°30` 18 20-600 5.5
            QC12K-4×4000 4 4000 1°30` 12 20-600 5.5
            QC12K-4×5000 4 5000 1°30` 10 20-600 5.5
            QC12K-4×6000 4 6000 1°30` 7 20-800 7.5
            QC12K-6×2500 6 2500 1°30` 18 20-600 7.5
            QC12K-6×3200 6 3200 1°30` 14 20-600 7.5
            QC12K-6×4000 6 4000 1°30` 12 20-600 7.5
            QC12K-6×5000 6 5000 1°30` 10 20-600 7.5
            QC12K-6×6000 6 6000 1°30` 7 20-800 7.5
            QC12K-8×2500 8 2500 1°30` 14 20-600 7.5
            QC12K-8×3200 8 3200 1°30` 10 20-600 7.5
            QC12K-8×4000 8 4000 1°30` 8 20-600 11
            QC12K-8×5000 8 5000 1°30` 7 20-800 15
            QC12K-8×6000 8 6000 1°30` 6 20-800 15
            QC12K-8×8000 8 8000 1°30` 5 20-800 15
            QC12K-10×2000 10 2000 1°30` 12 20-600 11
            QC12K-10×2500 10 2500 1°30` 10 20-600 11
            QC12K-10×3200 10 3200 1°30` 10 20-600 11
            QC12K-10×4000 10 4000 1°30` 8 20-600 15
            QC12K-12×2000 12 2000 12 20-600 15
            QC12K-12×2500 12 2500 10 20-600 15
            QC12K-12×3200 12 3200 9 20-600 15
            QC12K-12×4000 12 4000 8 20-800 18.5
            QC12K-12×5000 12 5000 7 20-800 22
            QC12K-12×6000 12 6000 6 20-800 22
            QC12K-12×8000 12 8000 5 20-800 22
            QC12K-16×2500 16 2500 8 20-600 18.5
            QC12K-16×3200 16 3200 7 20-600 18.5
            QC12K-16×4000 16 4000 5 20-800 18.5
            QC12K-20×2000 20 2000 2°30` 8 20-600 22
            QC12K-20×2500 20 2500 2°30` 6 20-800 22
            QC12K-20×3200 20 3200 2°30` 6 20-800 30
            QC12K-20×4000 20 4000 2°30` 6 20-800 30
            QC12K-25×2000 25 2000 6 20-800 30
            QC12K-25×2500 25 2500 6 20-800 30
            QC12K-25×3200 25 3200 6 20-800 37
            QC12K-30×2500 30 2500 3°30` 6 20-800 37
            QC12K-30×3200 30 3200 3°30` 5 30-800 45
            QC12K-40×2500 40 2500 3°30` 5 30-800 55
            QC12K-40×3200 40 3200 3°30` 5 30-800 55
            添加時間:2013-09-16  瀏覽次數:78

            <meter id="x4etf"><label id="x4etf"></label></meter>
            <tr id="x4etf"><source id="x4etf"></source></tr>
              1. <sub id="x4etf"><listing id="x4etf"><nobr id="x4etf"></nobr></listing></sub>
                <nav id="x4etf"></nav>

                    <em id="x4etf"></em>
                  1. 網友分享日本无码